
![]() |
USA アメリカ合衆国 |
| 2011.03.29、2011.04.08~2011.04.09 | |
ダイマルホテル @ロサンゼルス
| 場所 |
ユニオン駅から
徒歩約15分 ※metoroの駅(Little Tokyo)からなら徒歩5分 |
|---|---|
| 価格 |
ダブル 50$(約4250円) |
| 満足度 | ☆☆☆ |
| コメント | リトルトーキョーにある安宿。オーナーは台湾系のおばちゃんなんだけど、日本語も話せて面白い。2F以上はアパートになっていて日本人の長期滞在者が多い。 |
| トイレ | 共同 |
|---|---|
| シャワー | 共同(HOT) |
| 空調 | なし |
| インターネット | Free WiFi |
| 食事 | なし |
| 言語 | 日本語OK |
| その他 | キッチンあり、TC払い可能 |
![]() |
USA アメリカ合衆国 |
| 2011.03.31 | |
ROADWAY INN @フラッグスタッフ
| 場所 |
グレハウンドのバス停から
徒歩約5分 |
|---|---|
| 価格 |
ツイン 48$(約4080円) |
| 満足度 | ☆☆☆ |
| コメント | アメリカのThe MOTEL。冷蔵庫とレンジがついててWiFiも使えてナイス。オーナーのおじちゃんが超謙虚で親切だった。 |
| トイレ | 付 |
|---|---|
| シャワー | 付・HOT |
| 空調 | AC |
| インターネット | Free WiFi |
| 食事 | 朝食サービスあり |
| 言語 | 英語OK |
| その他 | 近くにファーストフードあり |
![]() |
USA アメリカ合衆国 |
| 2011.04.03 | |
Canyon Inn @フラッグスタッフ
| 場所 |
グレハウンドのバス停から
徒歩約3分 |
|---|---|
| 価格 |
ツイン 47.57$(約4040円) |
| 満足度 | ☆☆☆ |
| コメント | アメリカのThe MOTEL。冷蔵庫とレンジがついててWiFiも使えてナイス。週末料金は高い。グレハンのバスを待つのに、バス停目の前のファーストフードでも宿のWiFiが使えたからよかった。 |
| トイレ | 付 |
|---|---|
| シャワー | 付・HOT |
| 空調 | AC |
| インターネット | Free WiFi |
| 食事 | なし |
| 言語 | 英語OK |
| その他 | 近くにファーストフードあり |
![]() |
USA アメリカ合衆国 |
| 2011.04.01 | |
キャンプ場 @グランドキャニオン
| 場所 | グランドキャニオン敷地内 |
|---|---|
| 価格 |
キャンプサイト 18$(約1530円) |
| 満足度 | ☆☆☆ |
| コメント | グランドキャニオン敷地内にあるキャンプ場。トイレもキレイだし、食糧とか買えるスーパーもあった。施設は完璧なんだけど、時期的にまだ寒かった。。。 |
| トイレ | 共同 |
|---|---|
| シャワー | なし |
| 空調 | なし |
| インターネット | なし |
| 食事 | なし |
| 言語 | 英語OK |
| その他 | キャンプグッズはフラッグスタッフで全てレンタル。テント&寝袋&マット(各2つ)&ミニストーブ=59$(約5000円) |
![]() |
USA アメリカ合衆国 |
| 2011.04.02 | |
Motel @セドナ
| 場所 |
中心街から
すぐ |
|---|---|
| 価格 |
ツイン 90.93$(約7730円) |
| 満足度 | ☆☆☆ |
| コメント | セドナの宿はどこも高い!特に週末だったこともあり、ほとんど満室で探すのに苦労した。できれば事前予約をした方がいいかも・・・最安値で69$とかだった。 |
| トイレ | 付 |
|---|---|
| シャワー | 付・HOT |
| 空調 | AC |
| インターネット | Free WiFi |
| 食事 | なし |
| 言語 | 英語OK |
| その他 | TC払い可能 |
![]() |
USA アメリカ合衆国 |
| 2011.04.04~2011.04.06 | |
RIO @ラスベガス
| 場所 |
ストリップから
車で約10分 |
|---|---|
| 価格 |
キング 50.8$(約4300円) |
| 満足度 | ☆☆☆☆☆ |
| コメント | ラスベガスの4星ホテル。ラストミニッツで予約した。ラスベガスはカジノでお金がまわっているので、高級ホテルが安い!LAの安宿と同じ金額だなんて!!場所はストリップから離れてるけど、フリーシャトルが30分おきに出てるのでまぁ問題なかった。 |
| トイレ | 付 |
|---|---|
| シャワー | 付・HOT |
| 空調 | AC |
| インターネット | なし |
| 食事 | なし ※有料WiFiあるけど、高い。ストリップのマックやスタバでWiFi通じた |
| 言語 | 英語OK |
| その他 |
![]() |
USA アメリカ合衆国 |
| 2011.04.07 | |
BALLYS @ラスベガス
| 場所 | ストリップの並び |
|---|---|
| 価格 |
キング 50.8$(約4300円) |
| 満足度 | ☆☆☆☆☆ |
| コメント | ラスベガスの3星ホテル。ラストミニッツで予約した。ラスベガスはカジノでお金がまわっているので、高級ホテルが安い!LAの安宿と同じ金額だなんて!!立地が最高☆ |
| トイレ | 付 |
|---|---|
| シャワー | 付・HOT |
| 空調 | AC |
| インターネット | なし |
| 食事 | なし ※有料WiFiあるけど、高い。ストリップのマックやスタバでWiFi通じた |
| 言語 | 英語OK |
| その他 |
Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved















