

![]() |
Vatican ヴァチカン |
![]() |
|
| 面積 | 0.44k㎡(日本の約0.01倍) |
|---|---|
| 人口 | 824人(日本の約0.06倍) |
| 宗教 | |
| 言語 | |
| 首都 | ヴァチカン |
| 訪問都市 | ヴァチカン |
| 物価 | 1€(ユーロ)≒113円 ※2010年10月現在 |
| チップ | 必ずしもチップは必要ない。ただし、サービスをしてくれた人に心付けとして渡すといい |
| VISA | 3ヶ月以内の滞在であれば不要 |

Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved


![]() |
Vatican ヴァチカン |
![]() |
|
| 面積 | 0.44k㎡(日本の約0.01倍) |
|---|---|
| 人口 | 824人(日本の約0.06倍) |
| 宗教 | |
| 言語 | |
| 首都 | ヴァチカン |
| 訪問都市 | ヴァチカン |
| 物価 | 1€(ユーロ)≒113円 ※2010年10月現在 |
| チップ | 必ずしもチップは必要ない。ただし、サービスをしてくれた人に心付けとして渡すといい |
| VISA | 3ヶ月以内の滞在であれば不要 |

Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved