

![]() |
India インド |
![]() |
|
| 面積 | 328.7万k㎡(日本の約8.7倍) |
|---|---|
| 人口 | 118,618.5万人(日本の約9.2倍) |
| 宗教 | ヒンドゥー教80%、イスラーム教13%、キリスト教2%、スィク教2%、その他 |
| 言語 | ヒンディー語
こんにちは ナマステ ありがとう ダンニャワード |
| 首都 | ニューデリー |
| 訪問都市 | コルカタ、ブッダガヤ、ヴァラナシ、アグラ、デリー、リシュケシュ、ジョードプル、ジャイサルメール、ジャイプル、ウダイプル、ムンバイ |
| 物価 | 1IC(ルピー)≒2円 ※2010年5月現在 |
| チップ | 基本的にはチップの習慣はなし |
| VISA | 観光VISAが必要。国境で取得不可(日本で取得=1935円) |
| 見どころ! | たくさんありすぎ! |
| 食べどころ! | いろんなカレー、ラッシー、チャイ |
| 買いどころ! | キラキラブレスレット、キャメルサンダル |
| 注意!!! | リキシャ等の乗り物、宿も事前に要交渉! |

Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved
















