

![]() |
Tanzania タンザニア |
![]() |
|
| 面積 | 94.5万k㎡(日本の約2.5倍) |
|---|---|
| 人口 | 4,146.3万人(日本の約0.3倍) |
| 宗教 | イスラム教35%、キリスト教35%、伝統宗教30% |
| 言語 | スワヒリ語(国語)、英語(公用語)
こんにちは ジャンボ ありがとう アサンテ いくらですか? ベイ ガニ? 安くして! ベイ ガリ サナ |
| 首都 | ダル・エス・サラーム |
| 訪問都市 | ダル・エス・サラーム、モシ、アルーシャ、ザンジバル島 |
| 物価 | 1Tsh(タンザニア・シリング)≒0.06円 ※2010年8月現在 |
| チップ | 基本的にはチップの習慣はなし |
| VISA | 観光VISAが必要。国境で取得可(30日VISA=US50ドル) |
| 見どころ! | キリマンジャロの頂上から見た御来光には涙が出た!! |
| 食べどころ! | ザンジバルピザ |
| 買いどころ! | キリマンジャロコーヒー、アフリカン雑貨、カンが(東アフリカの布。これで何か作ったらかわいっぽい) |
| 注意!!! | ハマダラ蚊に注意! |

Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved
















