

![]() |
Bulgaria ブルガリア |
![]() |
|
| 面積 | 11.1万k㎡(日本の約0.3倍) |
|---|---|
| 人口 | 758.3万人(日本の約0.06倍) |
| 宗教 | キリスト教(ブルガリア正教会、カトリック)、イスラム教など |
| 言語 | ブルガリア語
こんにちは ドバル デン ありがとう ブラゴダリャ いくらですか? コルコ ストゥルヴァ? |
| 首都 | ソフィア |
| 訪問都市 | ソフィア |
| 物価 | 1Lv(レフ)≒57円 ※2010年11月現在 |
| チップ | チップの習慣がない |
| VISA | 3ヶ月以内の滞在であれば不要 |
| 見どころ! | たぶん春に行われるバラ祭!(うちらは見れていないけど、、、) |
| 食べどころ! | ヨーグルト |
| 買いどころ! | バラグッズ |

Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved
















