

![]() |
Chile チリ |
![]() |
|
| 面積 | 75.6万k㎡(日本の約2倍) |
|---|---|
| 人口 | 1680.2万人(日本の約0.13倍) |
| 宗教 | 国民の約88%がローマカトリック、ほかにプロテスタント、ユダヤ教など。宗教の選択は自由。 |
| 言語 | スペイン語
こんにちは オラ ありがとう グラシアス いくらですか? クワント エス? 安くして! マス バラト ポルファボール |
| 首都 | サンティアゴ |
| 訪問都市 | プエルトナタレス、プンタアレナス、サンティアゴ、ビーニャ・デル・マール、イースター島、サン・ペドロ・デ・アタカマ |
| 物価 | 1$(チリペソ)≒0.17円 ※2011年1月現在 |
| チップ | チップの習慣がある |
| VISA | 3ヶ月以内の滞在であれば不要 |
| 見どころ! | イースターのモアイはやっぱり必見♪ |
| 食べどころ! | ビーニャの海鮮☆ |
| 買いどころ! | ワイン(安い!) |

Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved
















