

![]() |
Turkey トルコ |
![]() |
|
| 面積 | 78.4万k㎡(日本の約2倍) |
|---|---|
| 人口 | 7,582.9万人(日本の約0.6倍) |
| 宗教 | イスラム99% |
| 言語 | トルコ語
こんにちは メルハバ ありがとう テシェキュルエデリム いくらですか? ネ カダル? |
| 首都 | アンカラ |
| 訪問都市 | ギョレメ(カッパドキア)、イスタンブール |
| 物価 | 1TL(トルコリラ)≒58円 ※2010年11月現在 |
| チップ | チップの習慣はなく、必ずしもチップは必要ではない。 |
| VISA | 3ヶ月以内の滞在であれば不要 |
| 見どころ! | カッパドキアの空からの景色!(気球ツアー)、イスタンブールの景色 |
| 食べどころ! | ケバブ、サバサンド、クンピル! |
| 買いどころ! | ランプがかわいい★ |

Copyright © 2010 COOL JAPAN & BOOM JAPAN ALL Right Reserved
















